1/5
Perincian
Nama Projek |
Alam Budiman (Sri Budiman) |
Jenis Projek |
Pangsapuri |
Pemaju |
SHL Consolidated Berhad |
Hak Milik |
Pegangan Bebas |
PSF |
RM 246 - RM 479 |
Tahun Siap |
2014 |
# Tingkat |
N/A |
Jumlah Unit |
536 |
Fasiliti & Kemudahan
Kemudahan
- Car Park
- Trek joging
- Taman permainan
- Keselamatan 24 jam
Perincian Bangunan
| Bangunan | # Tingkat | # Units |
|---|---|---|
| Building A | N/A | N/A |
| Building B | N/A | N/A |
| Building C | N/A | N/A |
| Building D | N/A | N/A |
| Building E | N/A | N/A |
| Building F | N/A | N/A |
| Building G | N/A | N/A |
| Building H | N/A | N/A |
| Building I | N/A | N/A |
| Building J | N/A | N/A |
| Building K | N/A | N/A |
| Building L | N/A | N/A |




