Perincian
Nama Projek | Alam Sari |
Jenis Projek | Pelbagai |
Pemaju | I & P Group Sdn. Berhad. |
Hak Milik | Pegangan Bebas |
PSF | RM 210 - RM 600 |
Tahun Siap | N/A |
# Tingkat | N/A |
Jumlah Unit | 3628 |
Nama Projek | Alam Sari |
Jenis Projek | Pelbagai |
Pemaju | I & P Group Sdn. Berhad. |
Hak Milik | Pegangan Bebas |
PSF | RM 210 - RM 600 |
Tahun Siap | N/A |
# Tingkat | N/A |
Jumlah Unit | 3628 |
Kemudahan
Bangunan | # Tingkat | # Units |
---|---|---|
Building @ Alam Sari | N/A | N/A |