1/5
Perincian
Nama Projek |
Alpha Arena |
Jenis Projek |
Pangsapuri |
Pemaju |
N/A |
Hak Milik |
Pegangan Pajakan |
PSF |
RM 131 - RM 172 |
Tahun Siap |
N/A |
# Tingkat |
N/A |
Jumlah Unit |
N/A |
Fasiliti & Kemudahan
Kemudahan
- Car Park
Perincian Bangunan
| Bangunan | # Tingkat | # Units |
|---|---|---|
| Building A | N/A | N/A |
| Building B | N/A | N/A |
| Building C | N/A | N/A |
| Building D | N/A | N/A |
| Building E | N/A | N/A |
| Building F | N/A | N/A |
| Building G | N/A | N/A |
| Building H | N/A | N/A |
| Building I | N/A | N/A |
| Building J | N/A | N/A |
| Building K | N/A | N/A |
| Building L | N/A | N/A |




