Perincian
Nama Projek | Avantro Residences |
Jenis Projek | Residensi Servis |
Pemaju | Chin Hin Property Development |
Hak Milik | Pegangan Bebas |
PSF | RM 415 - RM 750 |
Tahun Siap | N/A |
# Tingkat | N/A |
Jumlah Unit | N/A |
Nama Projek | Avantro Residences |
Jenis Projek | Residensi Servis |
Pemaju | Chin Hin Property Development |
Hak Milik | Pegangan Bebas |
PSF | RM 415 - RM 750 |
Tahun Siap | N/A |
# Tingkat | N/A |
Jumlah Unit | N/A |
Kemudahan
Bangunan | # Tingkat | # Units |
---|---|---|
Building @ Avantro Residences | N/A | N/A |