1/6
Perincian
Nama Projek |
Baiduri |
Jenis Projek |
Pangsapuri |
Pemaju |
N/A |
Hak Milik |
Pegangan Pajakan |
PSF |
RM 258 - RM 412 |
Tahun Siap |
2000 |
# Tingkat |
5 |
Jumlah Unit |
N/A |
Fasiliti & Kemudahan
Kemudahan
- Cafes
- Taska/Tadika
- Keselamatan 24 jam
Perincian Bangunan
| Bangunan | # Tingkat | # Units |
|---|---|---|
| Building 1@Desa Pandan, Kuala Lumpur | 5 | N/A |
| Building 7@Desa Pandan, Kuala Lumpur | 5 | N/A |
| Building 3@Desa Pandan, Kuala Lumpur | 5 | N/A |
| Building 2@Desa Pandan, Kuala Lumpur | 5 | N/A |
| Building 5@Desa Pandan, Kuala Lumpur | 5 | N/A |
| Building 6@Desa Pandan, Kuala Lumpur | 5 | N/A |
| Building 4@Desa Pandan, Kuala Lumpur | 5 | N/A |
| Building 8@Desa Pandan, Kuala Lumpur | 5 | N/A |





