1/9
Perincian
Nama Projek |
Bandar Armada Putra |
Jenis Projek |
Rumah Pangsa |
Pemaju |
N/A |
Hak Milik |
Pegangan Pajakan |
PSF |
RM 276 - RM 276 |
Tahun Siap |
N/A |
# Tingkat |
5 |
Jumlah Unit |
N/A |
Fasiliti & Kemudahan
Kemudahan
- Car Park
- Taman permainan
Perincian Bangunan
| Bangunan | # Tingkat | # Units |
|---|---|---|
| Blok A | 5 | N/A |
| Blok B | 5 | N/A |
| Blok C | 5 | N/A |
| Blok D | 5 | N/A |
| Blok E | 5 | N/A |
| Blok F | 5 | N/A |
| Blok G | 5 | N/A |
| Blok H | 5 | N/A |
| Blok I | 5 | N/A |
| Blok J | 5 | N/A |
| Blok K | 5 | N/A |
| Blok L | 5 | N/A |








