1/17
Perincian
| Nama Projek | Bukit OUG Condominiums | 
| Jenis Projek | Kondominium | 
| Pemaju | BERJAYA GROUP | 
| Hak Milik | Pegangan Bebas | 
| PSF | RM 239 - RM 466 | 
| Tahun Siap | 2015 | 
| # Tingkat | 14 | 
| Jumlah Unit | N/A | 
Fasiliti & Kemudahan
Kemudahan
- Cafes
- Tempat letak kereta berbumbung
- Bilik gimnasium
- Taman Landskap
- Mini-Mart
- Taman permainan
- Keselamatan 24 jam
- Gelanggang skuasy
- Kolam renang
- Gelanggang tenis
Perincian Bangunan
| Bangunan | # Tingkat | # Units | 
|---|---|---|
| Building 1@Bukit Jalil, Kuala Lumpur | 14 | N/A | 
| Building 5@Bukit Jalil, Kuala Lumpur | 14 | N/A | 
| Building 7@Bukit Jalil, Kuala Lumpur | 14 | N/A | 
| Building 3@Bukit Jalil, Kuala Lumpur | 14 | N/A | 
| Building 8@Bukit Jalil, Kuala Lumpur | 14 | N/A | 
| Building 13@Bukit Jalil, Kuala Lumpur | 14 | N/A | 
| Building 14@Bukit Jalil, Kuala Lumpur | 14 | N/A | 
| Building 2@Bukit Jalil, Kuala Lumpur | 14 | N/A | 
| Building 6@Bukit Jalil, Kuala Lumpur | 14 | N/A | 
| Building 11@Bukit Jalil, Kuala Lumpur | 14 | N/A | 
| Building 9@Bukit Jalil, Kuala Lumpur | 14 | N/A | 
| Building 10@Bukit Jalil, Kuala Lumpur | 14 | N/A | 
| Building 4@Bukit Jalil, Kuala Lumpur | 14 | N/A | 
| Building 12@Bukit Jalil, Kuala Lumpur | 14 | N/A | 
 
 
 
 

















 
                     
                                                