Perincian
Nama Projek | Cahaya Kristal |
Jenis Projek | Kondominium |
Pemaju | Encorp Berhad |
Hak Milik | Pegangan Pajakan |
PSF | RM 734 - RM 734 |
Tahun Siap | 2026 |
# Tingkat | N/A |
Jumlah Unit | 166 |
Nama Projek | Cahaya Kristal |
Jenis Projek | Kondominium |
Pemaju | Encorp Berhad |
Hak Milik | Pegangan Pajakan |
PSF | RM 734 - RM 734 |
Tahun Siap | 2026 |
# Tingkat | N/A |
Jumlah Unit | 166 |
Kemudahan
Bangunan | # Tingkat | # Units |
---|---|---|
Cahaya Kristal | N/A | N/A |