Perincian
Nama Projek | D'Tessera Residences |
Jenis Projek | Kondominium |
Pemaju | Exsim Group |
Hak Milik | Pegangan Pajakan |
PSF | RM 531 - RM 744 |
Tahun Siap | N/A |
# Tingkat | N/A |
Jumlah Unit | N/A |
Nama Projek | D'Tessera Residences |
Jenis Projek | Kondominium |
Pemaju | Exsim Group |
Hak Milik | Pegangan Pajakan |
PSF | RM 531 - RM 744 |
Tahun Siap | N/A |
# Tingkat | N/A |
Jumlah Unit | N/A |
Kemudahan
Bangunan | # Tingkat | # Units |
---|---|---|
D'Tessera Residences | N/A | N/A |