1/5
Perincian
Nama Projek |
Damansara Foresta |
Jenis Projek |
Kondominium |
Pemaju |
Land & General Berhad |
Hak Milik |
Pegangan Bebas |
PSF |
RM 354 - RM 632 |
Tahun Siap |
2016 |
# Tingkat |
N/A |
Jumlah Unit |
229 |
Ejen Pilihan Kondo
Fasiliti & Kemudahan
Kemudahan
- Kawasan barbeque
- Tempat letak kereta berbumbung
- Rumah Kelab
- Trek joging
- Mini-Mart
- Taman permainan
- Sauna
- Keselamatan 24 jam
- Kolam renang
- Kolam mengembara
Perincian Bangunan
| Bangunan | # Tingkat | # Units |
|---|---|---|
| Building 1@Bandar Sri Damansara, Selangor | N/A | 229 |
| Building 11@Bandar Sri Damansara, Selangor | N/A | 229 |
| Building 8@Bandar Sri Damansara, Selangor | N/A | 229 |
| Building 9@Bandar Sri Damansara, Selangor | N/A | 229 |
| Building 6@Bandar Sri Damansara, Selangor | N/A | 229 |
| Building 2@Bandar Sri Damansara, Selangor | N/A | 229 |
| Building 5@Bandar Sri Damansara, Selangor | N/A | 229 |
| Building 10@Bandar Sri Damansara, Selangor | N/A | 229 |
| Building 7@Bandar Sri Damansara, Selangor | N/A | 229 |
| Building 3@Bandar Sri Damansara, Selangor | N/A | 229 |
| Building 4@Bandar Sri Damansara, Selangor | N/A | 229 |




