1/7
Perincian
Nama Projek |
Dana 1 Commercial Centre |
Jenis Projek |
Kedai/ Pejabat |
Pemaju |
Puncakdana Development Sdn Bhd |
Hak Milik |
Pegangan Pajakan |
PSF |
N/A |
Tahun Siap |
2007 |
# Tingkat |
3 |
Jumlah Unit |
152 |
Perincian Bangunan
| Bangunan | # Tingkat | # Units |
|---|---|---|
| Block 1 | 3 | N/A |
| Block 2 | 3 | N/A |
| Block 3 | 3 | N/A |
| Block 4 | 3 | N/A |
| Block 5 | 3 | N/A |
| Block 6 | 3 | N/A |
| Block 7 | 3 | N/A |
| Block 8 | 3 | N/A |
| Block 9 | 3 | N/A |
| Block 10 | 3 | N/A |
| Block 11 | 3 | N/A |
| Block 12 | 3 | N/A |






