1/6
Perincian
Nama Projek |
Desa Baiduri |
Jenis Projek |
Pangsapuri |
Pemaju |
N/A |
Hak Milik |
Pegangan Pajakan |
PSF |
RM 274 - RM 416 |
Tahun Siap |
2014 |
# Tingkat |
5 |
Jumlah Unit |
241 |
Fasiliti & Kemudahan
Kemudahan
- Keselamatan 24 jam
Perincian Bangunan
| Bangunan | # Tingkat | # Units |
|---|---|---|
| Building 1@Ayer Itam, Penang | 5 | N/A |
| Building 6@Ayer Itam, Penang | 5 | N/A |
| Building 4@Ayer Itam, Penang | 5 | N/A |
| Building 3@Ayer Itam, Penang | 5 | N/A |
| Building 5@Ayer Itam, Penang | 5 | N/A |
| Building 2@Ayer Itam, Penang | 5 | N/A |





