1/13
Perincian
Nama Projek |
Dreamcity |
Jenis Projek |
Kondominium |
Pemaju |
Clearwater Group |
Hak Milik |
Pegangan Pajakan |
PSF |
RM 392 - RM 667 |
Tahun Siap |
2017 |
# Tingkat |
25 |
Jumlah Unit |
812 |
Fasiliti & Kemudahan
Kemudahan
- Kawasan barbeque
- Bilik gimnasium
- Trek joging
- Dewan serbaguna
- Taska/Tadika
- Taman permainan
- Keselamatan 24 jam
- Kolam renang
- Gelanggang tenis
Perincian Bangunan
| Bangunan | # Tingkat | # Units |
|---|---|---|
| Building 1@Seri Kembangan, Selangor | 25 | 812 |
| Building 3@Seri Kembangan, Selangor | 25 | 812 |
| Building 7@Seri Kembangan, Selangor | 25 | 812 |
| Building 2@Seri Kembangan, Selangor | 25 | 812 |
| Building 4@Seri Kembangan, Selangor | 25 | 812 |
| Building 5@Seri Kembangan, Selangor | 25 | 812 |
| Building 6@Seri Kembangan, Selangor | 25 | 812 |












