1/1
Perincian
| Nama Projek | Emerald Bay @ Puteri Harbour | 
| Jenis Projek | Rumah Teres | 
| Pemaju | BRDB DEVELOPMENTS SDN BHD (BRDB) | 
| Hak Milik | Pegangan Bebas | 
| PSF | RM 1 - RM 1,710 | 
| Tahun Siap | 2017 | 
| # Tingkat | N/A | 
| Jumlah Unit | 1649 | 
Fasiliti & Kemudahan
Kemudahan
- Perimeter Pagar
- Sauna
- Keselamatan 24 jam
- Kolam renang
Perincian Bangunan
| Bangunan | # Tingkat | # Units | 
|---|---|---|
| Emerald Bay @ Puteri Harbour | N/A | N/A | 
 
