Perincian
Nama Projek | Faber Tower |
Jenis Projek | Pejabat |
Pemaju | OSK Property Holdings Berhad |
Hak Milik | Pegangan Bebas |
PSF | RM 1,020 - RM 1,020 |
Tahun Siap | 2015 |
# Tingkat | N/A |
Jumlah Unit | N/A |
Nama Projek | Faber Tower |
Jenis Projek | Pejabat |
Pemaju | OSK Property Holdings Berhad |
Hak Milik | Pegangan Bebas |
PSF | RM 1,020 - RM 1,020 |
Tahun Siap | 2015 |
# Tingkat | N/A |
Jumlah Unit | N/A |
Kemudahan
Bangunan | # Tingkat | # Units |
---|---|---|
Tower 1 | N/A | N/A |
Tower 2 | N/A | N/A |