1/6
Perincian
Nama Projek |
Flat PKNS Seksyen 19 |
Jenis Projek |
Rumah Pangsa |
Pemaju |
N/A |
Hak Milik |
Pegangan Pajakan |
PSF |
RM 185 - RM 310 |
Tahun Siap |
N/A |
# Tingkat |
5 |
Jumlah Unit |
N/A |
Fasiliti & Kemudahan
Kemudahan
- Car Park
Perincian Bangunan
| Bangunan | # Tingkat | # Units |
|---|---|---|
| Building 1 | 5 | N/A |
| Building 2 | 5 | N/A |
| Building 3 | 5 | N/A |
| Building 4 | 5 | N/A |
| Building 5 | 5 | N/A |
| Building 6 | 5 | N/A |
| Building 7 | 5 | N/A |
| Building 8 | 5 | N/A |
| Building 9 | 5 | N/A |





