Perincian
Nama Projek | Geo Antharas |
Jenis Projek | Kondominium |
Pemaju | N/A |
Hak Milik | Pegangan Bebas |
PSF | RM 1,015 - RM 1,015 |
Tahun Siap | N/A |
# Tingkat | N/A |
Jumlah Unit | N/A |
Nama Projek | Geo Antharas |
Jenis Projek | Kondominium |
Pemaju | N/A |
Hak Milik | Pegangan Bebas |
PSF | RM 1,015 - RM 1,015 |
Tahun Siap | N/A |
# Tingkat | N/A |
Jumlah Unit | N/A |
Kemudahan
Bangunan | # Tingkat | # Units |
---|---|---|
Geo Antharas | N/A | N/A |