1/1
Perincian
| Nama Projek | Hata Square | 
| Jenis Projek | Pangsapuri | 
| Pemaju | Hata Holdings Sdn Bhd | 
| Hak Milik | Pegangan Pajakan | 
| PSF | RM 320 - RM 356 | 
| Tahun Siap | 2016 | 
| # Tingkat | 6 | 
| Jumlah Unit | N/A | 
Fasiliti & Kemudahan
Kemudahan
- Dewan serbaguna
Perincian Bangunan
| Bangunan | # Tingkat | # Units | 
|---|---|---|
| Hata Square Apartment | 6 | N/A | 
 
