Perincian
Nama Projek | Kemensah Heights |
Jenis Projek | Pelbagai |
Pemaju | N/A |
Hak Milik | Pegangan Bebas |
PSF | RM 77 - RM 681 |
Tahun Siap | N/A |
# Tingkat | N/A |
Jumlah Unit | N/A |
Nama Projek | Kemensah Heights |
Jenis Projek | Pelbagai |
Pemaju | N/A |
Hak Milik | Pegangan Bebas |
PSF | RM 77 - RM 681 |
Tahun Siap | N/A |
# Tingkat | N/A |
Jumlah Unit | N/A |
Kemudahan
Bangunan | # Tingkat | # Units |
---|---|---|
Building @ Kemensah Heights | N/A | N/A |