Perincian
Nama Projek | Lofthill Residence |
Jenis Projek | Residensi Servis |
Pemaju | Armani Group |
Hak Milik | Pegangan Bebas |
PSF | RM 1,078 - RM 1,448 |
Tahun Siap | 2028 |
# Tingkat | N/A |
Jumlah Unit | N/A |
Nama Projek | Lofthill Residence |
Jenis Projek | Residensi Servis |
Pemaju | Armani Group |
Hak Milik | Pegangan Bebas |
PSF | RM 1,078 - RM 1,448 |
Tahun Siap | 2028 |
# Tingkat | N/A |
Jumlah Unit | N/A |
Kemudahan
Bangunan | # Tingkat | # Units |
---|---|---|
Building @ Lofthill Residence | N/A | N/A |