1/7
Perincian
Nama Projek |
Malihah |
Jenis Projek |
Pangsapuri |
Pemaju |
N/A |
Hak Milik |
Pegangan Pajakan |
PSF |
RM 420,000 - RM 420,000 |
Tahun Siap |
N/A |
# Tingkat |
4 |
Jumlah Unit |
N/A |
Fasiliti & Kemudahan
Kemudahan
- Car Park
- Taman permainan
Perincian Bangunan
| Bangunan | # Tingkat | # Units |
|---|---|---|
| A1 | 4 | N/A |
| A2 | 4 | N/A |
| A3 | 4 | N/A |
| A4 | 4 | N/A |
| A5 | 4 | N/A |
| A6 | 4 | N/A |
| A7 | 4 | N/A |
| A8 | 4 | N/A |
| A9 | 4 | N/A |
| A10 | 4 | N/A |
| A11 | 4 | N/A |
| A12 | 4 | N/A |
| A13 | 4 | N/A |






