1/8
Perincian
Nama Projek |
Mutiara Court |
Jenis Projek |
Pangsapuri |
Pemaju |
N/A |
Hak Milik |
Pegangan Bebas |
PSF |
RM 379 - RM 642 |
Tahun Siap |
1989 |
# Tingkat |
3 |
Jumlah Unit |
186 |
Fasiliti & Kemudahan
Kemudahan
- Car Park
- Tempat Bersantai
- Sauna
- Keselamatan 24 jam
Perincian Bangunan
| Bangunan | # Tingkat | # Units |
|---|---|---|
| Building 1@Jelutong, Penang | 3 | 186 |
| Building 3@Jelutong, Penang | 3 | 186 |
| Building 5@Jelutong, Penang | 3 | 186 |
| Building 4@Jelutong, Penang | 3 | 186 |
| Building 2@Jelutong, Penang | 3 | 186 |
| Building 6@Jelutong, Penang | 3 | 186 |







