1/17
Perincian
Nama Projek |
Paramount Utropolis |
Jenis Projek |
Residensi Servis |
Pemaju |
Paramount Property |
Hak Milik |
Pegangan Bebas |
PSF |
RM 488 - RM 774 |
Tahun Siap |
2020 |
# Tingkat |
12 |
Jumlah Unit |
136 |
Fasiliti & Kemudahan
Kemudahan
- Bilik gimnasium
- Keselamatan 24 jam
- Kolam renang
- Kolam mengembara
Perincian Bangunan
| Bangunan | # Tingkat | # Units |
|---|---|---|
| Building 1@Glenmarie, Selangor | 12 | 136 |
| Building 2@Glenmarie, Selangor | N/A | N/A |
| Building 3@Glenmarie, Selangor | N/A | N/A |
| Building 4@Glenmarie, Selangor | N/A | N/A |
| Building 5@Glenmarie, Selangor | N/A | N/A |
| Building 6@Glenmarie, Selangor | N/A | N/A |
| Building 7@Glenmarie, Selangor | N/A | N/A |
| Building 8@Glenmarie, Selangor | N/A | N/A |
| Building 9@Glenmarie, Selangor | N/A | N/A |
| Building 10@Glenmarie, Selangor | N/A | N/A |
















