Perincian
Nama Projek | Pelangi Square Business Centre |
Jenis Projek | Pelbagai |
Pemaju | N/A |
Hak Milik | Pegangan Pajakan |
PSF | RM 223 - RM 426 |
Tahun Siap | N/A |
# Tingkat | N/A |
Jumlah Unit | N/A |
Nama Projek | Pelangi Square Business Centre |
Jenis Projek | Pelbagai |
Pemaju | N/A |
Hak Milik | Pegangan Pajakan |
PSF | RM 223 - RM 426 |
Tahun Siap | N/A |
# Tingkat | N/A |
Jumlah Unit | N/A |
Kemudahan
Bangunan | # Tingkat | # Units |
---|---|---|
Building @ Pelangi Square Business Centre | N/A | N/A |