1/5
Perincian
| Nama Projek | Platinum OUG Residence | 
| Jenis Projek | Kondominium | 
| Pemaju | Platinum Victory Development Sdn Bhd | 
| Hak Milik | Pegangan Pajakan | 
| PSF | RM 242 - RM 496 | 
| Tahun Siap | 2021 | 
| # Tingkat | N/A | 
| Jumlah Unit | 1320 | 
Ejen Pilihan Kondo
Fasiliti & Kemudahan
Kemudahan
- Titik Turun
- Perimeter Pagar
- Bilik gimnasium
- Taman permainan
- Keselamatan 24 jam
Perincian Bangunan
| Bangunan | # Tingkat | # Units | 
|---|---|---|
| Building A | N/A | 660 | 
| Building B | N/A | 220 | 
| Building C | N/A | 440 | 
 
 
 
 





 
                                 
                                                     
                                                