1/3
Perincian
Nama Projek |
Pusat Bandar Damansara |
Jenis Projek |
Kedai/ Pejabat |
Pemaju |
N/A |
Hak Milik |
Pegangan Bebas |
PSF |
N/A |
Tahun Siap |
1984 |
# Tingkat |
N/A |
Jumlah Unit |
N/A |
Fasiliti & Kemudahan
Kemudahan
- Perhentian Bas Sedia Ada
- Dewan serbaguna
- Keselamatan 24 jam
Perincian Bangunan
| Bangunan | # Tingkat | # Units |
|---|---|---|
| Tower 1 | N/A | N/A |
| Tower 2 | N/A | N/A |
| Tower 3 | N/A | N/A |
| Tower 4 | N/A | N/A |
| Tower 5 | N/A | N/A |
| Tower 6 | N/A | N/A |
| Tower 7 | N/A | N/A |
| Tower 8 | N/A | N/A |
| Tower 9 | N/A | N/A |


