1/2
Perincian
Nama Projek | Residensi Falim (PR1MA Falim) |
Jenis Projek | Pangsapuri |
Pemaju | Perbadanan PR1MA Malaysia |
Hak Milik | Pegangan Bebas |
PSF | RM 248 - RM 278 |
Tahun Siap | 2019 |
# Tingkat | N/A |
Jumlah Unit | 616 |
Fasiliti & Kemudahan
Kemudahan
- Car Park
- Dewan serbaguna
- Taska/Tadika
- Taman permainan
- Male & Female
Perincian Bangunan
Bangunan | # Tingkat | # Units |
---|---|---|
Building A | N/A | N/A |