Residensi Servis
Solaris Dutamas
Butiran hartanah
Senarai Perumahan
Harga jualan bermula daripada
RM 466,000Harga sewaan bermula daripada
RM 1,800Senarai Komersial
Harga jualan bermula daripada
RM 1,375,000Harga sewaan bermula daripada
-Anugerah
Winner
People's Choice Awards (Malaysia) 2026
Dianugerahkan oleh
PropertyGuru Asia Awards MalaysiaMaklumat bangunan
| Bangunan | # Tingkat | # Unit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Building 1@: 1, Jalan Dutamas 1, Solaris Dutamas, 50480 Kuala Lumpur | 22 | 800 | ||||
Building 2@: 1, Jalan Dutamas 1, Solaris Dutamas, 50480 Kuala Lumpur | 22 | 800 | ||||
Building 12@: 1, Jalan Dutamas 1, Solaris Dutamas, 50480 Kuala Lumpur | 22 | 800 | ||||
Building 5@: 1, Jalan Dutamas 1, Solaris Dutamas, 50480 Kuala Lumpur | 22 | 800 | ||||
Building 3@: 1, Jalan Dutamas 1, Solaris Dutamas, 50480 Kuala Lumpur | 22 | 800 | ||||
Building 6@: 1, Jalan Dutamas 1, Solaris Dutamas, 50480 Kuala Lumpur | 22 | 800 | ||||
Building 11@: 1, Jalan Dutamas 1, Solaris Dutamas, 50480 Kuala Lumpur | 22 | 800 | ||||
Building 4@: 1, Jalan Dutamas 1, Solaris Dutamas, 50480 Kuala Lumpur | 22 | 800 | ||||
Building 7@: 1, Jalan Dutamas 1, Solaris Dutamas, 50480 Kuala Lumpur | 22 | 800 | ||||
Building 16@: 1, Jalan Dutamas 1, Solaris Dutamas, 50480 Kuala Lumpur | 22 | 800 | ||||
Ulasan pelanggan
Berdasarkan daripada 0 ulasan
Soalan Lazim
Harga jualan di Solaris Dutamas bermula daripada RM 466,000.
Julat KPS bagi Solaris Dutamas sekarang bermula daripada RM 543.
Harga sewaan di Solaris Dutamas bermula daripada RM 1,800.
Solaris Dutamas terdapat 22 tingkat.
Solaris Dutamas terletak di Kuala Lumpur.
Terokai Pilihan Lain Di Dalam Dan Sekitar Solaris Dutamas
Berdasarkan kriteria hartanah, anda mungkin berminat dengan yang berikut
Servis Apartment untuk Dijual
Pengangkutan Awam Terdekat
Senarai Perumahan
Harga jualan bermula daripada
RM 466,000Harga sewaan bermula daripada
RM 1,800Senarai Komersial
Harga jualan bermula daripada
RM 1,375,000Harga sewaan bermula daripada
-Senarai Perumahan
















