1/6
Perincian
Nama Projek |
Sri Tanjung |
Jenis Projek |
Pangsapuri |
Pemaju |
N/A |
Hak Milik |
Pegangan Bebas |
PSF |
RM 347 - RM 371 |
Tahun Siap |
N/A |
# Tingkat |
5 |
Jumlah Unit |
N/A |
Fasiliti & Kemudahan
Kemudahan
- Dewan badminton
- Kawasan barbeque
- Car Park
- Tempat Bersantai
- Taska/Tadika
- Taman permainan
- Keselamatan 24 jam
- Kolam renang
Perincian Bangunan
| Bangunan | # Tingkat | # Units |
|---|---|---|
| Building 1@Puchong, Selangor | 5 | N/A |
| Building 2@Puchong, Selangor | 5 | N/A |
| Building 5@Puchong, Selangor | 5 | N/A |
| Building 4@Puchong, Selangor | 5 | N/A |
| Building 9@Puchong, Selangor | 5 | N/A |
| Building 6@Puchong, Selangor | 5 | N/A |
| Building 3@Puchong, Selangor | 5 | N/A |
| Building 7@Puchong, Selangor | 5 | N/A |
| Building 8@Puchong, Selangor | 5 | N/A |
| Building 10@Puchong, Selangor | 5 | N/A |





