1/10
Perincian
Nama Projek |
Subang Perdana Goodyear Court 8 |
Jenis Projek |
Pangsapuri |
Pemaju |
N/A |
Hak Milik |
Pegangan Bebas |
PSF |
RM 347 - RM 456 |
Tahun Siap |
N/A |
# Tingkat |
5 |
Jumlah Unit |
N/A |
Fasiliti & Kemudahan
Kemudahan
- Kawasan barbeque
- Tempat letak kereta berbumbung
- Tempat Bersantai
- Taska/Tadika
- Taman permainan
- Taman Tasik Rekreasi
- Keselamatan 24 jam
Perincian Bangunan
| Bangunan | # Tingkat | # Units |
|---|---|---|
| Building 1@Subang Jaya, Selangor | 5 | N/A |
| Building 5@Subang Jaya, Selangor | 5 | N/A |
| Building 2@Subang Jaya, Selangor | 5 | N/A |
| Building 7@Subang Jaya, Selangor | 5 | N/A |
| Building 9@Subang Jaya, Selangor | 5 | N/A |
| Building 4@Subang Jaya, Selangor | 5 | N/A |
| Building 8@Subang Jaya, Selangor | 5 | N/A |
| Building 10@Subang Jaya, Selangor | 5 | N/A |
| Building 3@Subang Jaya, Selangor | 5 | N/A |
| Building 6@Subang Jaya, Selangor | 5 | N/A |









