1/5
Perincian
Nama Projek |
Taman Bukit Jambul |
Jenis Projek |
Pangsapuri |
Pemaju |
N/A |
Hak Milik |
Pegangan Bebas |
PSF |
RM 309 - RM 445 |
Tahun Siap |
1985 |
# Tingkat |
17 |
Jumlah Unit |
1296 |
Fasiliti & Kemudahan
Kemudahan
- Tempat letak kereta berbumbung
- Tempat Bersantai
- Mini-Mart
- Taman permainan
Perincian Bangunan
| Bangunan | # Tingkat | # Units |
|---|---|---|
| Building 1@Bukit Jambul, Penang | 17 | 1296 |
| Building 2@Bukit Jambul, Penang | 17 | 1296 |
| Building 5@Bukit Jambul, Penang | 17 | 1296 |
| Building 3@Bukit Jambul, Penang | 17 | 1296 |
| Building 7@Bukit Jambul, Penang | 17 | 1296 |
| Building 4@Bukit Jambul, Penang | 17 | 1296 |
| Building 6@Bukit Jambul, Penang | 17 | 1296 |
| Building 8@Bukit Jambul, Penang | 17 | 1296 |
| Building 9@Bukit Jambul, Penang | 17 | 1296 |




