1/5
Perincian
| Nama Projek | Taman Semenyih Indah | 
| Jenis Projek | Pelbagai | 
| Pemaju | N/A | 
| Hak Milik | Pegangan Bebas | 
| PSF | RM 204 - RM 358 | 
| Tahun Siap | 2013 | 
| # Tingkat | N/A | 
| Jumlah Unit | N/A | 
Fasiliti & Kemudahan
Kemudahan
- Car Park
Perincian Bangunan
| Bangunan | # Tingkat | # Units | 
|---|---|---|
| Building @ Taman Semenyih Indah | N/A | N/A | 
 
 
 
 




