Perincian
Nama Projek | The Gardens Condominium |
Jenis Projek | Kondominium |
Pemaju | SCland |
Hak Milik | Pegangan Pajakan |
PSF | RM 509 - RM 578 |
Tahun Siap | 2017 |
# Tingkat | N/A |
Jumlah Unit | N/A |
Nama Projek | The Gardens Condominium |
Jenis Projek | Kondominium |
Pemaju | SCland |
Hak Milik | Pegangan Pajakan |
PSF | RM 509 - RM 578 |
Tahun Siap | 2017 |
# Tingkat | N/A |
Jumlah Unit | N/A |
Kemudahan
Bangunan | # Tingkat | # Units |
---|---|---|
The Gardens Condominium | N/A | N/A |