Perincian
Nama Projek | The Netizen |
Jenis Projek | Pangsapuri |
Pemaju | KEB Group |
Hak Milik | Pegangan Bebas |
PSF | RM 288 - RM 729 |
Tahun Siap | N/A |
# Tingkat | N/A |
Jumlah Unit | 1196 |
Nama Projek | The Netizen |
Jenis Projek | Pangsapuri |
Pemaju | KEB Group |
Hak Milik | Pegangan Bebas |
PSF | RM 288 - RM 729 |
Tahun Siap | N/A |
# Tingkat | N/A |
Jumlah Unit | 1196 |
Kemudahan
Bangunan | # Tingkat | # Units |
---|---|---|
Building @ The Netizen | N/A | 1196 |