1/1
Perincian
Nama Projek |
The Pillars @ KL Eco City |
Jenis Projek |
Pejabat |
Pemaju |
Bandar Setia Alam Sdn Bhd |
Hak Milik |
Pegangan Pajakan |
PSF |
RM 1,650 - RM 1,661 |
Tahun Siap |
N/A |
# Tingkat |
19 |
Jumlah Unit |
N/A |
Fasiliti & Kemudahan
Kemudahan
- Tempat letak kereta berbumbung
- Taman permainan
- Keselamatan 24 jam
Perincian Bangunan
| Bangunan | # Tingkat | # Units |
|---|---|---|
| Block 1 | 19 | N/A |
| Block 2 | 19 | N/A |
| Block 3 | 19 | N/A |
| Block 4 | 19 | N/A |
| Block 5 | 19 | N/A |
| Block 6 | 19 | N/A |
| Block 7 | 19 | N/A |
| Block 8 | 19 | N/A |
| Block 9 | 19 | N/A |
| Block 10 | 19 | N/A |
| Block 11 | 19 | N/A |
| Block 12 | 19 | N/A |
