Perincian
Nama Projek | Tranquility Park @ East Ledang |
Jenis Projek | Rumah Banglo |
Pemaju | UEM Sunrise Berhad |
Hak Milik | Pegangan Bebas |
PSF | RM 319 - RM 812 |
Tahun Siap | 2015 |
# Tingkat | N/A |
Jumlah Unit | 861 |
Nama Projek | Tranquility Park @ East Ledang |
Jenis Projek | Rumah Banglo |
Pemaju | UEM Sunrise Berhad |
Hak Milik | Pegangan Bebas |
PSF | RM 319 - RM 812 |
Tahun Siap | 2015 |
# Tingkat | N/A |
Jumlah Unit | 861 |
Kemudahan
Bangunan | # Tingkat | # Units |
---|---|---|
Tranquility Park @ East Ledang | N/A | 861 |