1/6
Perincian
Nama Projek |
TTDI Grove |
Jenis Projek |
Pelbagai |
Pemaju |
Naza TTDI Sdn Bhd |
Hak Milik |
Pegangan Bebas |
PSF |
RM 310 - RM 4,808 |
Tahun Siap |
2014 |
# Tingkat |
3 |
Jumlah Unit |
1066 |
Fasiliti & Kemudahan
Kemudahan
- Taman Landskap
- Taman permainan
- Keselamatan 24 jam
Perincian Bangunan
| Bangunan | # Tingkat | # Units |
|---|---|---|
| Lavenna | 2 | N/A |
| Lilli | 2 | N/A |
| Dhania | 2 | N/A |
| Zinnia | 2 | N/A |
| Azalia | 2 | N/A |
| Grove Square I | N/A | N/A |
| Ellenia | 2 | N/A |
| Grove Square II | N/A | N/A |
| Acacia | 2 | N/A |
| Iris | 3 | N/A |
| Emira | N/A | N/A |





