1/6
Perincian
Nama Projek |
UOA Business Park @ Kencana Square |
Jenis Projek |
Pelbagai |
Pemaju |
UOA Group |
Hak Milik |
Pegangan Bebas |
PSF |
RM 850 - RM 1,300 |
Tahun Siap |
2017 |
# Tingkat |
N/A |
Jumlah Unit |
N/A |
Fasiliti & Kemudahan
Kemudahan
- Car Park
- Keselamatan 24 jam
Perincian Bangunan
| Bangunan | # Tingkat | # Units |
|---|---|---|
| Tower 1 | N/A | N/A |
| Tower 2A,2B | N/A | N/A |
| Tower 3 | N/A | N/A |
| Tower 3A,3B | N/A | N/A |
| Tower 5 | N/A | N/A |
| Tower 6 | N/A | N/A |
| Tower 7 | N/A | N/A |
| Tower 8 | N/A | N/A |
| Tower 9 | N/A | N/A |





