Perincian
Nama Projek | Wisma Cosway (Wisma Stephens) |
Jenis Projek | Pangsapuri |
Pemaju | N/A |
Hak Milik | Pegangan Bebas |
PSF | RM 571 - RM 720 |
Tahun Siap | 1986 |
# Tingkat | N/A |
Jumlah Unit | N/A |
Nama Projek | Wisma Cosway (Wisma Stephens) |
Jenis Projek | Pangsapuri |
Pemaju | N/A |
Hak Milik | Pegangan Bebas |
PSF | RM 571 - RM 720 |
Tahun Siap | 1986 |
# Tingkat | N/A |
Jumlah Unit | N/A |
Kemudahan
Bangunan | # Tingkat | # Units |
---|---|---|
Building @ - 50450 | N/A | N/A |