KL Eco City Boutique Offices
KL Eco City, Kuala Lumpur
RM 100,000,000
59,527
kps (lantai)
RM 1,680
PSF (lantai)

Gambar

Paparan Peta
Tentang hartanah ini
KL Eco City Boutique Offices for Sale
KL Eco City Boutique Offices for Sale
Fully furnished & tenanted to various companies of different industries.
Level 5 3789sf @ RM6,365,178
Level 6 4489sf @ RM7,451,115
Level 7 4489sf @ RM7,451,115
Level 8 4489sf @ RM7,451,115
Level 9 4489sf @ RM7,451,115
Level 10 3175sf @ RM5,333,714
Level 11 4489sf @ RM7,451,115
Level 12 4489sf @ RM7,451,115
Level 13 4489sf @ RM7,451,115
Level 14 4489sf @ RM7,451,115
Level 15 4489sf @ RM7,451,115
Level 16 4176sf @ RM7,015,303
Level 17 7986sf @ RM13,415,760
Total 13 floors 59527sf @ RM100,000,000.
Please contact Kristing @ 0***** for details.
Nb naj
Fully furnished & tenanted to various companies of different industries.
Level 5 3789sf @ RM6,365,178
Level 6 4489sf @ RM7,451,115
Level 7 4489sf @ RM7,451,115
Level 8 4489sf @ RM7,451,115
Level 9 4489sf @ RM7,451,115
Level 10 3175sf @ RM5,333,714
Level 11 4489sf @ RM7,451,115
Level 12 4489sf @ RM7,451,115
Level 13 4489sf @ RM7,451,115
Level 14 4489sf @ RM7,451,115
Level 15 4489sf @ RM7,451,115
Level 16 4176sf @ RM7,015,303
Level 17 7986sf @ RM13,415,760
Total 13 floors 59527sf @ RM100,000,000.
Please contact Kristing @ 0***** for details.
Nb naj
Anggaran Pinjaman Gadai Janji
Perincian Pinjaman Gadai Janji
Anggaran Bayaran Balik Bulanan
RM 0 / bulanan
RM 0 Prinsipal
RM 0 Faedah
Kos Pendahuluan
Jumlah Bayaran Pendahuluan
RM 0
Bayaran Pendahuluan
RM 0 Jumlah Pinjaman dari 0% nilai pinjaman
Soalan Lazim
Seunit di KL Eco City, Kuala Lumpur dijual pada harga RM 100,000,000.
Tidak.
KL Eco City, Kuala Lumpur.
Anggaran bayaran bulanan pinjaman ialah RM 429,673 / bulanan.
Terokai Pilihan Lain Di Dalam Dan Sekitar KL Eco City
Berdasarkan kriteria hartanah, anda mungkin berminat dengan yang berikut
Pejabat Untuk Dijual
Pengangkutan awam terdekat
Sekolah Terdekat








