Perincian
Nama Projek | 18 Madge |
Jenis Projek | Kondominium |
Pemaju | KSL Holdings & Goodpark Development Sdn Bhd |
Hak Milik | Pegangan Bebas |
PSF | RM 1,000 - RM 1,831 |
Tahun Siap | 2022 |
# Tingkat | 12 |
Jumlah Unit | 50 |
Nama Projek | 18 Madge |
Jenis Projek | Kondominium |
Pemaju | KSL Holdings & Goodpark Development Sdn Bhd |
Hak Milik | Pegangan Bebas |
PSF | RM 1,000 - RM 1,831 |
Tahun Siap | 2022 |
# Tingkat | 12 |
Jumlah Unit | 50 |
Kemudahan
Bangunan | # Tingkat | # Units |
---|---|---|
18 Madge | 12 | 50 |