1/11
Perincian
Nama Projek |
Desa Mutiara |
Jenis Projek |
Pangsapuri |
Pemaju |
N/A |
Hak Milik |
Pegangan Bebas |
PSF |
RM 300 - RM 447 |
Tahun Siap |
2000 |
# Tingkat |
5 |
Jumlah Unit |
330 |
Fasiliti & Kemudahan
Kemudahan
- Taman permainan
- Keselamatan 24 jam
Perincian Bangunan
| Bangunan | # Tingkat | # Units |
|---|---|---|
| Building 1@Mutiara Damansara, Selangor | 5 | 330 |
| Building 2@Mutiara Damansara, Selangor | 5 | 330 |
| Building 6@Mutiara Damansara, Selangor | 5 | 330 |
| Building 7@Mutiara Damansara, Selangor | 5 | 330 |
| Building 8@Mutiara Damansara, Selangor | 5 | 330 |
| Building 4@Mutiara Damansara, Selangor | 5 | 330 |
| Building 9@Mutiara Damansara, Selangor | 5 | 330 |
| Building 5@Mutiara Damansara, Selangor | 5 | 330 |
| Building 10@Mutiara Damansara, Selangor | 5 | 330 |
| Building 3@Mutiara Damansara, Selangor | 5 | 330 |
| Building 11@Mutiara Damansara, Selangor | 5 | 330 |










