Perincian
Nama Projek | Desa Petaling Flat |
Jenis Projek | Rumah Pangsa |
Pemaju | N/A |
Hak Milik | Pegangan Pajakan |
PSF | RM 214 - RM 356 |
Tahun Siap | N/A |
# Tingkat | N/A |
Jumlah Unit | N/A |
Nama Projek | Desa Petaling Flat |
Jenis Projek | Rumah Pangsa |
Pemaju | N/A |
Hak Milik | Pegangan Pajakan |
PSF | RM 214 - RM 356 |
Tahun Siap | N/A |
# Tingkat | N/A |
Jumlah Unit | N/A |
Kemudahan
Bangunan | # Tingkat | # Units |
---|---|---|
Building @ Desa Petaling Flat | N/A | N/A |