1/1
Perincian
Nama Projek |
Empire Residence |
Jenis Projek |
Pelbagai |
Pemaju |
N/A |
Hak Milik |
Pegangan Pajakan |
PSF |
RM 187 - RM 697 |
Tahun Siap |
2012 |
# Tingkat |
4 |
Jumlah Unit |
542 |
Fasiliti & Kemudahan
Kemudahan
- Car Park
Perincian Bangunan
| Bangunan | # Tingkat | # Units |
|---|---|---|
| Parcel 1 (Mulberry / Allegro) @ Empire Residence | 4 | 38 |
| Parcel 2 (Redwood / Soprano) @ Empire Residence | 3 | 61 |
| Parcel 3 (Capriccio) @ Empire Residence | 4 | 46 |
| Parcel 4 (Saletti) @ Empire Residence | 4 | 35 |
| Parcel 5 (Olive) @ Empire Residence | 4 | 76 |
| Parcel 6 & 7 (Pool Villa, Sky Villa, Brownstone, Hilltop) @ Empire Residence | 4 | 142 |
| Parcel 8 (Sereno) @ Empire Residence | 3 | 76 |
| Parcel 9 (Crescendo) @ Empire Residence | 3 | 9 |
| Parcel 10 (Presto) @ Empire Residence | 3 | 36 |
| Parcel 11 (Dolce) @ Empire Residence | 4 | 23 |
