Perincian
Nama Projek | Fortune Court |
Jenis Projek | Rumah Pangsa |
Pemaju | N/A |
Hak Milik | Pegangan Pajakan |
PSF | RM 253 - RM 1,029 |
Tahun Siap | N/A |
# Tingkat | N/A |
Jumlah Unit | N/A |
Nama Projek | Fortune Court |
Jenis Projek | Rumah Pangsa |
Pemaju | N/A |
Hak Milik | Pegangan Pajakan |
PSF | RM 253 - RM 1,029 |
Tahun Siap | N/A |
# Tingkat | N/A |
Jumlah Unit | N/A |
Kemudahan
Bangunan | # Tingkat | # Units |
---|---|---|
Building @ Fortune Court | N/A | N/A |