Perincian
Nama Projek | Jalan Tengkera |
Jenis Projek | Pangsapuri |
Pemaju | N/A |
Hak Milik | Pegangan Bebas |
PSF | RM 209 - RM 1,410 |
Tahun Siap | N/A |
# Tingkat | N/A |
Jumlah Unit | N/A |
Nama Projek | Jalan Tengkera |
Jenis Projek | Pangsapuri |
Pemaju | N/A |
Hak Milik | Pegangan Bebas |
PSF | RM 209 - RM 1,410 |
Tahun Siap | N/A |
# Tingkat | N/A |
Jumlah Unit | N/A |
Kemudahan
Bangunan | # Tingkat | # Units |
---|---|---|
Building @ Tengkera | N/A | N/A |