Perincian
Nama Projek | Kepong Baru |
Jenis Projek | Pelbagai |
Pemaju | N/A |
Hak Milik | Pegangan Bebas |
PSF | RM 348 - RM 1,234 |
Tahun Siap | N/A |
# Tingkat | N/A |
Jumlah Unit | N/A |
Nama Projek | Kepong Baru |
Jenis Projek | Pelbagai |
Pemaju | N/A |
Hak Milik | Pegangan Bebas |
PSF | RM 348 - RM 1,234 |
Tahun Siap | N/A |
# Tingkat | N/A |
Jumlah Unit | N/A |
Kemudahan
Bangunan | # Tingkat | # Units |
---|---|---|
Building @ Kepong Baru | N/A | N/A |