Perincian
Nama Projek | KL48 |
Jenis Projek | Kondominium |
Pemaju | EcoFirst Consolidated Berhad |
Hak Milik | Pegangan Bebas |
PSF | RM 529 - RM 826 |
Tahun Siap | 2026 |
# Tingkat | N/A |
Jumlah Unit | 1700 |
Nama Projek | KL48 |
Jenis Projek | Kondominium |
Pemaju | EcoFirst Consolidated Berhad |
Hak Milik | Pegangan Bebas |
PSF | RM 529 - RM 826 |
Tahun Siap | 2026 |
# Tingkat | N/A |
Jumlah Unit | 1700 |
Kemudahan
Bangunan | # Tingkat | # Units |
---|---|---|
KL48 | N/A | N/A |
Is this property worth to buy,will it be good for abnb business?