Perincian
Nama Projek | Ria @ Amaniah Mulia |
Jenis Projek | Pangsapuri |
Pemaju | ARA ASA DEVELOPMENT SDN BHD |
Hak Milik | Pegangan Pajakan |
PSF | RM 251 - RM 509 |
Tahun Siap | N/A |
# Tingkat | N/A |
Jumlah Unit | N/A |
Nama Projek | Ria @ Amaniah Mulia |
Jenis Projek | Pangsapuri |
Pemaju | ARA ASA DEVELOPMENT SDN BHD |
Hak Milik | Pegangan Pajakan |
PSF | RM 251 - RM 509 |
Tahun Siap | N/A |
# Tingkat | N/A |
Jumlah Unit | N/A |
Kemudahan
Bangunan | # Tingkat | # Units |
---|---|---|
Building @ Ara @ Amaniah Mulia 7, Taman Amaniah Mulia 68100 | N/A | N/A |