1/8
Perincian
                                            Nama Projek | 
                Segar Apartments | 
                                            Jenis Projek | 
                Pangsapuri | 
                                            Pemaju | 
                N/A | 
                                            Hak Milik | 
                Pegangan Bebas | 
                                            PSF | 
                RM 298 - RM 695 | 
                                            Tahun Siap | 
                N/A | 
                                            # Tingkat | 
                8 | 
                                            Jumlah Unit | 
                N/A | 
Fasiliti & Kemudahan
Kemudahan
- Kawasan barbeque
 - Tempat letak kereta berbumbung
 - Tempat Bersantai
 - Taska/Tadika
 - Taman permainan
 - Taman Tasik Rekreasi
 - Keselamatan 24 jam
 
Perincian Bangunan
| Bangunan | # Tingkat | # Units | 
|---|---|---|
| Building 1@Cheras, Kuala Lumpur | 8 | N/A | 
| Building 2@Cheras, Kuala Lumpur | 8 | N/A | 
| Building 7@Cheras, Kuala Lumpur | 8 | N/A | 
| Building 11@Cheras, Kuala Lumpur | 8 | N/A | 
| Building 9@Cheras, Kuala Lumpur | 8 | N/A | 
| Building 8@Cheras, Kuala Lumpur | 8 | N/A | 
| Building 10@Cheras, Kuala Lumpur | 8 | N/A | 
| Building 6@Cheras, Kuala Lumpur | 8 | N/A | 
| Building 5@Cheras, Kuala Lumpur | 8 | N/A | 
| Building 4@Cheras, Kuala Lumpur | 8 | N/A | 
| Building 3@Cheras, Kuala Lumpur | 8 | N/A | 







